Hospital
Contact

258 802 401 Telemóvel : 968 022 352

252 299 100 (unidade de Vila do Conde); 252 690 601 (unidade da Póvoa)

262 830 301

239 800 100

218 841 233 /1271 e 218 841 336 / 218 841 046

21 218 96 20

291 705 756

22 20 77 500 (ext. 1566 secretariado do Serviço de Ortopedia)

255 714 000

Geral: 21 780 50 00 Directo: 21 780 51 99 /52 01

234 721 140 /234 729 450

214 999 396

252 690 900

224 220 019

239 480 300

239 400 461

222 062 500 / 222 062 533

214 348 200

272 000 272 - Ortopedia: 272 000 175

210 025 200

217 924 200 Directo: 217 924 3 43/ 68 (sec. D. Manuela)

213 926 100

217 714 000

217 519 500

218 840 800

228 330 600 (geral); 228 318 113

232 819 060

229391309 (directo) 229391000 (ext. 1307)

296 203 000

263 285 800

225 512 100 (ext. 1051) 91 323 39 84 (telm Márcia)

266 892 061

253 209 000

252 615 955

232 420 500

244 817 000

295 403 200

275 330 000

233 402 000/233 431 748

292 201 000

234 378 300

289 891 100

256 579 200

243 300 200

Geral: 261 319 300; 261 319 269

282 450 300

266 740 100

269 818 100

227 865 100

21 272 71 00 -geral/21 272 71 53- secretárias orto. /212727149 Gab. Director Dr. Craveiro Lopes

21 394 76 00

22 606 30 11 / 22 606 30 13

239 708 590 / 239 403 080

212 147 300

214 585 600

213 586 200

282 420 400

234 810 000

213 918 900

289 892 040

255 538 300

238 600 283

239 442 429

239 103 000

217 104 400

217 704 040

261 008 000

21 114 14 40

21 044 53 31

253 611 100

282 790 700

296 285 352

218 422 000

217 987 700

21 884 31 20

223 776 800

21 393 47 00

253 420 300

265 509 200

252 311 611

222 051 837

234 730 870

229 980 900

22 550 28 28

21 881 33 00

707 282 828

239 851 770

222 062 100

253 839 250

244 574 060

234 400 700

261 339 650

21 456 98 00

243 370 833

228 339 000

253 420 400

252 409 109

222 075 900

236 620 200

222 078 400

212 064 540

 
Rua dos Aventureiros
Lote 3.10.10-Loja B
Parque das Nações
1990-024 LISBOA
PORTUGAL

Tel. 21 895 86 66
Fax. 21 895 86 67
E-mail: rpa@spot.pt